# | Korisnik | Broj nalaza |
---|---|---|
1 | Dejan Kulijer | 30155 |
2 | Saudin Merdan | 5192 |
3 | Toni Koren | 4075 |
4 | Matea Martinović | 1645 |
5 | Милош Поповић | 1554 |
6 | Adla Kahrić | 1335 |
7 | Srđan Stanojević | 834 |
8 | Daria Kranželić | 690 |
9 | Jelena Šeat | 595 |
10 | Robert Mlinac | 445 |
# | Urednik | Broj identifikacija |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 2228 |
2 | Mihailo Vujić | 1551 |
3 | Dubravko Dender | 1074 |
4 | Denis Ćoso | 741 |
5 | Милош Поповић | 735 |
6 | Jožef Dožai | 655 |
7 | Jelena Šeat | 650 |
8 | Dejan Kulijer | 580 |
9 | Slobodan Ivković | 348 |
10 | Aleksandra Trajković | 268 |
Grupa | Broj nalaza |
---|---|
Insekti | |
Dnevni leptiri (Rhopalocera) | 11401 |
Vilini konjici | 3492 |
Tvrdokrilci | 3185 |
Noćni leptiri | 6940 |
Pravokrilci | 692 |
Stjenice | 2259 |
Bogomoljke | 151 |
Bumbari | 57 |
Osolike muhe | 4005 |
Mravi | 13 |
Paličnjaci | 1 |
Škorpionske muhe | 17 |
Uholaže | 0 |
Vodozemci | |
Repati vodozemci | 259 |
Bezrepi vodozemci | 975 |
Gmizavci | |
Zmije | 575 |
Gušteri | 1882 |
Kornjače | 105 |
Sisari | |
Sisari | 333 |
Ptice | |
Ptice | 5940 |
Hrskavičave ribe | |
Ajkule | 6 |
Raže | 5 |
Biljke | |
Preslice | 16 |
Crvotočine | 2 |
Mahovine | 4 |
Paprati | 144 |
Skrivenosjemenjače | 6424 |
Golosjemenjače | 191 |
Gljive | |
Gljive mješinarke | 19 |
Više gljive | 221 |
Lišajevi | 14 |
Slatkovodni rakovi | |
Slatkovodni rakovi | 16 |
Godina | Broj nalaza |
---|---|
2024 | 13998 |
2023 | 8283 |
2022 | 3884 |
2021 | 13612 |
2020 | 5604 |
2019 | 1036 |
2018 | 1244 |
2017 | 812 |
2016 | 188 |
2015 | 270 |