# | Korisnik | Broj nalaza |
---|---|---|
1 | Dejan Kulijer | 20986 |
2 | Saudin Merdan | 3698 |
3 | Toni Koren | 2954 |
4 | Matea Martinović | 1339 |
5 | Adla Kahrić | 1335 |
6 | Jelena Šeat | 595 |
7 | Милош Поповић | 513 |
8 | Robert Mlinac | 445 |
9 | Daria Kranželić | 340 |
10 | Bruno Schmidt | 260 |
# | Urednik | Broj identifikacija |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 2077 |
2 | Mihailo Vujić | 1537 |
3 | Dubravko Dender | 747 |
4 | Denis Ćoso | 628 |
5 | Милош Поповић | 621 |
6 | Jožef Dožai | 528 |
7 | Dejan Kulijer | 507 |
8 | Jelena Šeat | 488 |
9 | Slobodan Ivković | 348 |
10 | Gellért Puskás | 194 |
Skupina | Broj nalaza |
---|---|
Kukci | |
Dnevni leptiri (Rhopalocera) | 7945 |
Vretenca | 1868 |
Kornjaši | 2246 |
Noćni leptiri | 5115 |
Ravnokrilci | 646 |
Stjenice | 1741 |
Bogomoljke | 112 |
Bumbari | 48 |
Cvjetne muhe | 3351 |
Mravi | 12 |
Paličnjaci | 1 |
Škorpionske muhe | 14 |
Vodozemci | |
Repaši | 158 |
Bezrepci | 659 |
Gmazovi | |
Zmije | 418 |
Gušteri | 1262 |
Kornjače | 84 |
Sisavci | |
Sisavci | 254 |
Ptice | |
Ptice | 3615 |
Hrskavičnjače | |
Morski psi | 6 |
Raže | 5 |
Biljke | |
Presličovnice | 13 |
Crvotočnice | 1 |
Moss | 4 |
Ferns | 83 |
Flowering plants | 4394 |
Gymnosperms | 147 |
Gljive | |
Gljive mješinarke | 10 |
Gljive stapčarke | 95 |
Slatkovodni rakovi | |
Slatkovodni rakovi | 1 |
Godina | Broj nalaza |
---|---|
2023 | 7053 |
2022 | 3873 |
2021 | 13608 |
2020 | 5603 |
2019 | 1034 |
2018 | 1244 |
2017 | 812 |
2016 | 160 |
2015 | 268 |
2014 | 122 |