| # | Korisnik | Broj nalaza |
|---|---|---|
| 1 | Dejan Kulijer | 45037 |
| 2 | Saudin Merdan | 6201 |
| 3 | Toni Koren | 4075 |
| 4 | Matea Martinović | 2017 |
| 5 | Милош Поповић | 1570 |
| 6 | Adla Kahrić | 1335 |
| 7 | Srđan Stanojević | 803 |
| 8 | Daria Kranželić | 690 |
| 9 | Jelena Šeat | 595 |
| 10 | Branislava Dukić | 521 |
| # | Urednik | Broj identifikacija |
|---|---|---|
| 1 | Toni Koren | 2271 |
| 2 | Mihailo Vujić | 1802 |
| 3 | Dubravko Dender | 1472 |
| 4 | Jelena Šeat | 771 |
| 5 | Милош Поповић | 750 |
| 6 | Denis Ćoso | 740 |
| 7 | Dejan Kulijer | 716 |
| 8 | Jožef Dožai | 674 |
| 9 | Slobodan Ivković | 371 |
| 10 | Aleksandra Trajković | 274 |
| Skupina | Broj nalaza |
|---|---|
| Kukci | |
| Dnevni leptiri (Rhopalocera) | 15287 |
| Vretenca | 5628 |
| Kornjaši | 4454 |
| Noćni leptiri | 9836 |
| Ravnokrilci | 996 |
| Stjenice | 3008 |
| Bogomoljke | 236 |
| Bumbari | 78 |
| Cvjetne muhe | 5623 |
| Mravi | 32 |
| Paličnjaci | 1 |
| Škorpionske muhe | 39 |
| Uholaže | 4 |
| Mrežokrilci | 55 |
| Vodozemci | |
| Repaši | 329 |
| Bezrepci | 1159 |
| Gmazovi | |
| Zmije | 707 |
| Gušteri | 2183 |
| Kornjače | 141 |
| Sisavci | |
| Sisavci | 425 |
| Ptice | |
| Ptice | 7431 |
| Hrskavičnjače | |
| Morski psi | 6 |
| Raže | 5 |
| Biljke | |
| Presličovnice | 16 |
| Crvotočnice | 3 |
| Moss | 5 |
| Ferns | 159 |
| Flowering plants | 7465 |
| Gymnosperms | 199 |
| Gljive | |
| Gljive mješinarke | 17 |
| Gljive stapčarke | 206 |
| Lišaji | 15 |
| Slatkovodni rakovi | |
| Slatkovodni rakovi | 42 |
| 42 | |
| Godina | Broj nalaza |
|---|---|
| 2026 | 7645 |
| 2025 | 7824 |
| 2024 | 15514 |
| 2023 | 8278 |
| 2022 | 3875 |
| 2021 | 13614 |
| 2020 | 5606 |
| 2019 | 1036 |
| 2018 | 1244 |
| 2017 | 807 |