| # | Корисник | Број налаза |
|---|---|---|
| 1 | Dejan Kulijer | 45044 |
| 2 | Saudin Merdan | 6201 |
| 3 | Toni Koren | 4075 |
| 4 | Matea Martinović | 2017 |
| 5 | Милош Поповић | 1570 |
| 6 | Adla Kahrić | 1335 |
| 7 | Srđan Stanojević | 803 |
| 8 | Daria Kranželić | 690 |
| 9 | Jelena Šeat | 595 |
| 10 | Branislava Dukić | 521 |
| # | Уредник | Број идентификација |
|---|---|---|
| 1 | Toni Koren | 2271 |
| 2 | Mihailo Vujić | 1802 |
| 3 | Dubravko Dender | 1472 |
| 4 | Jelena Šeat | 771 |
| 5 | Милош Поповић | 750 |
| 6 | Denis Ćoso | 740 |
| 7 | Dejan Kulijer | 716 |
| 8 | Jožef Dožai | 674 |
| 9 | Slobodan Ivković | 371 |
| 10 | Aleksandra Trajković | 274 |
| Група | Број налаза |
|---|---|
| Инсекти | |
| Дневни лептири (Rhopalocera) | 15287 |
| Вилини коњици | 5628 |
| Тврдокрилци | 4455 |
| Ноћни лептири | 9841 |
| Правокрилци | 997 |
| Стенице | 3008 |
| Богомољке | 236 |
| Бумбари | 78 |
| Осоликe мувe | 5623 |
| Мрави | 32 |
| Паличњаци | 1 |
| Муве-шкорпије | 39 |
| Ухолаже | 4 |
| Мрежокрилци | 55 |
| Водоземци | |
| Репати водоземци | 329 |
| Безрепи водоземци | 1159 |
| Гмизавци | |
| Змије | 707 |
| Гуштери | 2183 |
| Корњаче | 141 |
| Сисари | |
| Сисари | 425 |
| Птице | |
| Птице | 7431 |
| Рушљорибе | |
| Aјкуле | 6 |
| Раже | 5 |
| Биљке | |
| Раставићи | 16 |
| Пречице | 3 |
| Маховине | 5 |
| Папрати | 159 |
| Скривеносеменице | 7465 |
| Голосеменице | 199 |
| Гљиве | |
| Гљиве мешинарке | 17 |
| Више гљиве | 206 |
| Лишаји | 15 |
| Ракови | |
| Слатководни ракови | 42 |
| Остали бескичмењаци | |
| Пауци | 42 |
| Година | Број налаза |
|---|---|
| 2026 | 7652 |
| 2025 | 7824 |
| 2024 | 15514 |
| 2023 | 8278 |
| 2022 | 3875 |
| 2021 | 13614 |
| 2020 | 5606 |
| 2019 | 1036 |
| 2018 | 1244 |
| 2017 | 807 |