# | Корисник | Број налаза |
---|---|---|
1 | Dejan Kulijer | 20986 |
2 | Saudin Merdan | 3698 |
3 | Toni Koren | 2954 |
4 | Matea Martinović | 1339 |
5 | Adla Kahrić | 1335 |
6 | Jelena Šeat | 595 |
7 | Милош Поповић | 513 |
8 | Robert Mlinac | 445 |
9 | Daria Kranželić | 340 |
10 | Bruno Schmidt | 260 |
# | Уредник | Број идентификација |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 2077 |
2 | Mihailo Vujić | 1537 |
3 | Dubravko Dender | 747 |
4 | Denis Ćoso | 628 |
5 | Милош Поповић | 621 |
6 | Jožef Dožai | 528 |
7 | Dejan Kulijer | 507 |
8 | Jelena Šeat | 488 |
9 | Slobodan Ivković | 348 |
10 | Gellért Puskás | 194 |
Група | Број налаза |
---|---|
Инсекти | |
Дневни лептири (Rhopalocera) | 7945 |
Вилини коњици | 1868 |
Тврдокрилци | 2246 |
Ноћни лептири | 5115 |
Правокрилци | 646 |
Стенице | 1741 |
Богомољке | 112 |
Бумбари | 48 |
Осоликe мувe | 3351 |
Мрави | 12 |
Паличњаци | 1 |
Муве-шкорпије | 14 |
Водоземци | |
Репати водоземци | 158 |
Безрепи водоземци | 659 |
Гмизавци | |
Змије | 418 |
Гуштери | 1262 |
Корњаче | 84 |
Сисари | |
Сисари | 254 |
Птице | |
Птице | 3615 |
Рушљорибе | |
Aјкуле | 6 |
Раже | 5 |
Биљке | |
Раставићи | 13 |
Пречице | 1 |
Маховине | 4 |
Папрати | 83 |
Скривеносеменице | 4394 |
Голосеменице | 147 |
Гљиве | |
Гљиве мешинарке | 10 |
Више гљиве | 95 |
Ракови | |
Слатководни ракови | 1 |
Година | Број налаза |
---|---|
2023 | 7053 |
2022 | 3873 |
2021 | 13608 |
2020 | 5603 |
2019 | 1034 |
2018 | 1244 |
2017 | 812 |
2016 | 160 |
2015 | 268 |
2014 | 122 |