# | Корисник | Број налаза |
---|---|---|
1 | Dejan Kulijer | 32402 |
2 | Saudin Merdan | 5191 |
3 | Toni Koren | 4075 |
4 | Matea Martinović | 1717 |
5 | Милош Поповић | 1554 |
6 | Adla Kahrić | 1335 |
7 | Srđan Stanojević | 835 |
8 | Daria Kranželić | 690 |
9 | Jelena Šeat | 595 |
10 | Robert Mlinac | 445 |
# | Уредник | Број идентификација |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 2229 |
2 | Mihailo Vujić | 1800 |
3 | Dubravko Dender | 1195 |
4 | Jelena Šeat | 771 |
5 | Denis Ćoso | 741 |
6 | Милош Поповић | 735 |
7 | Jožef Dožai | 675 |
8 | Dejan Kulijer | 579 |
9 | Slobodan Ivković | 348 |
10 | Aleksandra Trajković | 268 |
Група | Број налаза |
---|---|
Инсекти | |
Дневни лептири (Rhopalocera) | 11869 |
Вилини коњици | 3520 |
Тврдокрилци | 3393 |
Ноћни лептири | 7366 |
Правокрилци | 705 |
Стенице | 2428 |
Богомољке | 153 |
Бумбари | 63 |
Осоликe мувe | 4231 |
Мрави | 13 |
Паличњаци | 1 |
Муве-шкорпије | 24 |
Ухолаже | 1 |
Водоземци | |
Репати водоземци | 259 |
Безрепи водоземци | 978 |
Гмизавци | |
Змије | 579 |
Гуштери | 1895 |
Корњаче | 105 |
Сисари | |
Сисари | 339 |
Птице | |
Птице | 6308 |
Рушљорибе | |
Aјкуле | 6 |
Раже | 5 |
Биљке | |
Раставићи | 16 |
Пречице | 2 |
Маховине | 4 |
Папрати | 145 |
Скривеносеменице | 6759 |
Голосеменице | 193 |
Гљиве | |
Гљиве мешинарке | 19 |
Више гљиве | 222 |
Лишаји | 15 |
Ракови | |
Слатководни ракови | 19 |
Година | Број налаза |
---|---|
2025 | 808 |
2024 | 15515 |
2023 | 8283 |
2022 | 3884 |
2021 | 13612 |
2020 | 5606 |
2019 | 1036 |
2018 | 1244 |
2017 | 812 |
2016 | 188 |