# | Korisnik | Broj nalaza |
---|---|---|
1 | Dejan Kulijer | 32402 |
2 | Saudin Merdan | 5191 |
3 | Toni Koren | 4075 |
4 | Matea Martinović | 1717 |
5 | Милош Поповић | 1554 |
6 | Adla Kahrić | 1335 |
7 | Srđan Stanojević | 835 |
8 | Daria Kranželić | 690 |
9 | Jelena Šeat | 595 |
10 | Robert Mlinac | 445 |
# | Urednik | Broj identifikacija |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 2229 |
2 | Mihailo Vujić | 1800 |
3 | Dubravko Dender | 1195 |
4 | Jelena Šeat | 771 |
5 | Denis Ćoso | 741 |
6 | Милош Поповић | 735 |
7 | Jožef Dožai | 675 |
8 | Dejan Kulijer | 579 |
9 | Slobodan Ivković | 348 |
10 | Aleksandra Trajković | 268 |
Grupa | Broj nalaza |
---|---|
Insekti | |
Dnevni leptiri (Rhopalocera) | 11869 |
Vilini konjici | 3520 |
Tvrdokrilci | 3393 |
Noćni leptiri | 7366 |
Pravokrilci | 705 |
Stenice | 2428 |
Bogomoljke | 153 |
Bumbari | 63 |
Osolike muve | 4231 |
Mravi | 13 |
Paličnjaci | 1 |
Muve-škorpije | 24 |
Uholaže | 1 |
Vodozemci | |
Repati vodozemci | 259 |
Bezrepi vodozemci | 978 |
Gmizavci | |
Zmije | 579 |
Gušteri | 1895 |
Kornjače | 105 |
Sisari | |
Sisari | 339 |
Ptice | |
Ptice | 6308 |
Rušljoribe | |
ajkule | 6 |
Raže | 5 |
Biljke | |
Rastavići | 16 |
Prečice | 2 |
Mahovine | 4 |
Paprati | 145 |
Skrivenosemenice | 6759 |
Golosemenice | 193 |
Gljive | |
Gljive mešinarke | 19 |
Više gljive | 222 |
Lišaji | 15 |
Rakovi | |
Slatkovodni rakovi | 19 |
Godina | Broj nalaza |
---|---|
2025 | 808 |
2024 | 15515 |
2023 | 8283 |
2022 | 3884 |
2021 | 13612 |
2020 | 5606 |
2019 | 1036 |
2018 | 1244 |
2017 | 812 |
2016 | 188 |