# | Korisnik | Broj nalaza |
---|---|---|
1 | Dejan Kulijer | 20986 |
2 | Saudin Merdan | 3698 |
3 | Toni Koren | 2954 |
4 | Matea Martinović | 1339 |
5 | Adla Kahrić | 1335 |
6 | Jelena Šeat | 595 |
7 | Милош Поповић | 513 |
8 | Robert Mlinac | 445 |
9 | Daria Kranželić | 340 |
10 | Bruno Schmidt | 260 |
# | Urednik | Broj identifikacija |
---|---|---|
1 | Toni Koren | 2077 |
2 | Mihailo Vujić | 1537 |
3 | Dubravko Dender | 747 |
4 | Denis Ćoso | 628 |
5 | Милош Поповић | 621 |
6 | Jožef Dožai | 528 |
7 | Dejan Kulijer | 507 |
8 | Jelena Šeat | 488 |
9 | Slobodan Ivković | 348 |
10 | Gellért Puskás | 194 |
Grupa | Broj nalaza |
---|---|
Insekti | |
Dnevni leptiri (Rhopalocera) | 7945 |
Vilini konjici | 1868 |
Tvrdokrilci | 2246 |
Noćni leptiri | 5115 |
Pravokrilci | 646 |
Stenice | 1741 |
Bogomoljke | 112 |
Bumbari | 48 |
Osolike muve | 3351 |
Mravi | 12 |
Paličnjaci | 1 |
Muve-škorpije | 14 |
Vodozemci | |
Repati vodozemci | 158 |
Bezrepi vodozemci | 659 |
Gmizavci | |
Zmije | 418 |
Gušteri | 1262 |
Kornjače | 84 |
Sisari | |
Sisari | 254 |
Ptice | |
Ptice | 3615 |
Rušljoribe | |
ajkule | 6 |
Raže | 5 |
Biljke | |
Rastavići | 13 |
Prečice | 1 |
Mahovine | 4 |
Paprati | 83 |
Skrivenosemenice | 4394 |
Golosemenice | 147 |
Gljive | |
Gljive mešinarke | 10 |
Više gljive | 95 |
Rakovi | |
Slatkovodni rakovi | 1 |
Godina | Broj nalaza |
---|---|
2023 | 7053 |
2022 | 3873 |
2021 | 13608 |
2020 | 5603 |
2019 | 1034 |
2018 | 1244 |
2017 | 812 |
2016 | 160 |
2015 | 268 |
2014 | 122 |